电石:10月主力下游表现一般 11月需关注各下游新投产进度
【文章来源】: 卓创资讯 【发布时间】: 2023-11-01
导语:10月电石供需博弈延续,电石开工先增后震荡下滑但降幅有限。下游月平均开工均有所提升,但主力下游提升有限,全月供需矛盾依旧存在,导致多数时间价格仍是震荡下滑态势。
如上述所说,10月份主力下游PVC负荷提升较为有限,对电石需求支撑不多,叠加电石新投产项目产量逐步释放,供应增幅大于需求增幅,导致市场弱势局面未改。其它下游产品虽开工也有环比增长,但影响较为有限。
表1 电石及下游开工状况对比
产业链位置 | 品目 | 本月开工E | 上月开工 | 环比(百分点) | 同比(百分点) |
本品目 | 电石 | 75.61% | 77.36% | -1.75 | 8.64 |
下游 | PVC粉 | 77.75% | 77.13% | 0.62 | 3.78 |
下游 | PVC糊 | 73.83% | 62.45% | 11.38 | 15.48 |
下游 | 醋酸乙烯 | 72.42% | 67.85% | 4.57 | 11.65 |
下游 | BDO | 77.30% | 74.97% | 2.33 | 10.99 |
数据来源:卓创资讯 |
本月电石开工负荷下降,但因新投产产能陆续释放,整体产量依旧是增加。下游开工均有提升,但由于主力下游PVC开工提升有限,部分时间段PVC企业的检修对外采电石需求造成一定影响,其余开工提升但对电石整体需求量有限,所以电石市场供过于求态势并未改变,导致全月市场震荡下滑。
各下游具体来看:
PVC:
表2 10月国内PVC企业检修统计
区域 | 生产企业 | 工艺 | 检修产能 | 停车情况 | 当月检修损失量 |
华北 | 昔阳化工 | 电石法 | 10 | 2019年4月12日停车,开车时间不定 | 0.93 |
华中 | 河南神马 | 电石法 | 20 | 2022年8月15日停车检修,开车时间不定 | 1.86 |
华北 | 泰汶盐化 | 电石法 | 10 | 2022年9月30日开始检修,开车时间不定 | 0.93 |
西北 | 内蒙晨宏力 | 电石法 | 3 | 2022年10月8日停车,开车时间不定 | 0.279 |
华中 | 衡阳建滔 | 电石法 | 22 | 1月14日停车检修,开车时间不定 | 2.046 |
华北 | 山东东岳 | 电石法 | 12 | 3月25日开始检修,开车时间不定 | 1.116 |
华北 | 德州实华 | EDC法 | 10 | 6月27日开始检修,目前仍未开车 | 0.93 |
西北 | 中谷矿业 | 电石法 | 30 | 7月11日开始停车检修,开车时间不定 | 2.79 |
西北 | 甘肃金川新融 | 电石法 | 20 | 7月13日停车检修,开车时间不定 | 1.86 |
西北 | 乌海化工 | 电石法 | 40 | 7月22日临时停车,开车时间不定 | 3.72 |
东北 | 航锦科技 | 电石法 | 6 | 9月23日停车检修,预计11月中旬开车 | 0.558 |
华东 | 苏州华苏 | 乙烯法 | 13 | 9月26日起停车,10月12日出料 | 0.429 |
西北 | 甘肃银光 | 电石法 | 12 | 10月7日起检修,10月20日出料 | 0.468 |
华南 | 福建万华 | 乙烯法 | 40 | 10月9日开始检修,10月24日开始恢复 | 2.04 |
华北 | 山东信发 | 电石法 | 75 | 10月11日至11月中旬轮修 | 2.21 |
西北 | 陕西北元 | 电石法 | 125 | 10月11日起轮修,10月22日开始恢复 | 2.375 |
华北 | 乐金渤海 | 乙烯法 | 40 | 10月15日-28日检修 | 1.68 |
西北 | 新疆中泰(圣雄厂区) | 电石法 | 30 | 10月17日开始检修,10月24日恢复 | 0.63 |
华北 | 沧州聚隆化工 | 乙烯法 | 40 | 10月26日开始临时停车,检修4-5天 | 0.6 |
华中 | 河南联创 | 电石法 | 10 | 10月27日起检修一条线,计划一周 | 0.15 |
华东 | 苏州华苏 | 乙烯法 | 13 | 10月27日起停车20天 | 0.195 |
数据来源:卓创资讯,单位:万吨 | 小计:27.796 |
表3 国内PVC企业计划检修统计
单位:万吨/年
区域 | 生产企业 | 工艺 | 检修产能 | 停车情况 |
华东 | 浙江嘉化 | 乙烯法 | 30 | 计划11月1日到20日检修 |
华北 | 唐山三友 | 电石法 | 40 | 计划11月4日开始检修10天 |
华南 | 广西华谊 | 乙烯法 | 40 | 计划11月5日全停检修25天 |
西北 | 鄂尔多斯氯碱 | 电石法 | 80 | 初步计划11月检修1-2天 |
西北 | 伊犁南岗 | 电石法 | 12 | 计划11月检修,具体时间待定 |
卓创资讯统计数据显示,2023年10月PVC粉产量预估为201.515万吨,较9月(9月最终值194.155万吨)产量增加3.79%,同比去年增加11.09%。10月PVC粉开工负荷率预估77.75%,环比9月的77.13%提升0.62个百分点。10月PVC粉月度产量及开工提升主要是一方面行业综合利润尚可,除例行检修企业外,多数企业开工稳定。另一方面是因为10月比9月多一天。
对电石影响:10月PVC粉检修企业数量减少,但检修企业产能较大,检修损失量仍是略增,且从对电石影响看,在如陕西北元等PVC装置检修期间,市场需求下降较为明显,对当下的电石供需仍是会造成明显影响,从而导致行业供需略显过剩的状况未有改变。
表4 国内电石法醋酸乙烯企业装置动态
单位:万吨
厂家 | 产能 | 工艺 | 装置情况 |
中石化长城能源化工 | 45 | 电石法 | 本月多数时间开工8-9成 |
安徽皖维 | 15 | 电石法 | 电石法装置永久性关停,规划乙烯法装置中 |
内蒙古蒙维 | 45 | 电石法 | 装置负荷7成左右 |
内蒙古双欣 | 27 | 电石法 | 装置开工尚可 |
宁夏大地 | 26 | 电石法 | 装置开工尚可 |
湖南湘维 | 20 | 电石法 | 本月恢复开车但低负荷 |
对电石影响:预估10月份醋酸乙烯月平均开工率提升,在72.42%,较上月增加4.57个百分点。本月电石法装置中部分有提升,带动整体开工上涨,虽然如此,但月内电石法醋酸乙烯开工表现略显不稳定,多数为配套装置,对电石影响有限。
BDO:
表5 中国大陆地区主要电石法BDO生产企业装置运行状况
单位:万吨/年
地区 | 省份 | 厂家 | 工艺 | 产能 | 装置情况 |
西北 | 新疆 | 新疆美克 | 炔醛法 | 36 | 下半月天然气装置恢复 |
新疆 | 新疆天业 | 炔醛法 | 21 | 12万吨/年装置运行稳定 | |
新疆 | 新疆蓝山屯河 | 炔醛法 | 20.4 | 二期装置23日起换剂 | |
新疆 | 新疆国泰新华矿业 | 炔醛法 | 20 | 装置运行稳定 | |
新疆 | 新疆新业 | 炔醛法 | 6 | 装置运行稳定 | |
陕西 | 陕西陕化 | 炔醛法 | 13 | 装置运行稳定 | |
陕西 | 神木国融精细化工 | 炔醛法 | 6 | 装置负荷7成,计划月底检修 | |
陕西 | 陕西黑猫化工 | 炔醛法 | 6 | 装置运行稳定 | |
内蒙古 | 内蒙古东源/东景 | 炔醛法 | 38 | 上旬二期停车,一期10月27日开始检修 | |
内蒙古 | 内蒙古三维 | 炔醛法 | 15 | 一条15万吨的装置试车中 | |
宁夏 | 中石化长城能源 | 炔醛法 | 20 | 装置运行稳定,11月存检修计划 | |
宁夏 | 宁夏五恒 | 炔醛法 | 25.6 | 装置均运行稳定 | |
华中 | 河南 | 河南开祥 | 炔醛法 | 9 | 装置均运行稳定 |
河南 | 河南煤化 | 炔醛法 | 10 | 装置20日重启 | |
华南 | 福建 | 福建湄洲湾 | 炔醛法 | 4 | 上游装置开启中 |
卓创资讯预估10月份BDO开工负荷77.3%,较上月上涨2.33个百分点,较去年10月提高10.99个百分点。10月工厂开工多数较稳定,鹤壁及东源二期装置前期检修后重启,下旬存部分装置换剂,对产量影响不大。
对电石影响:11月东源一期、国融、五恒及长城能化存换剂或检修计划,亏损压力下关注其他工厂减产意向,但新产能内蒙古三维产品产出临近,恒力、华恒11月存试车计划,所以BDO产品11月份检修以及新项目投放对电石市场的影响将有所加大,需要继续密切关注。
总体来看,10月份供应增加,主力下游需求增加有限,使得市场延续供过于求态势。11月份PVC及BDO装置检修多集中在上半月,下半月主要需关注电石下游如陕西金泰、内蒙古三维、华恒等装置的新投产进度,预计此些新投产进度会对电石商品量造成一定影响。